here's logs from earlier tonight,could you guys take a browse and give me your verdicts,(sorry but can't get the columns to line up at all)
Code:
Group A: '003
Idle speed Air mass in Throt Angle Ignit Angle
TIME 700-820 rpm 2.0-4.5 g/s 0.2-4.0% 0-12 BTDC
STAMP /min g/s % °BTDC
0.4 2800 90.72 100 5.3
1.22 3000 84.39 100 7.5
2.11 3280 96.22 100 6.8
2.91 3520 102.78 100 8.3
3.73 3760 109.03 100 7.5
4.53 4000 116.61 100 10.5
5.33 4240 122.33 100 6.8
6.14 4440 126.44 100 8.3
6.94 4640 125.14 100 10.5
7.76 4880 132.06 100 10.5
8.54 5080 138.75 100 15
9.36 5280 142.69 100 15
10.17 5440 143.5 100 15
11.07 5680 146.31 100 12.8
11.89 5840 148.22 100 14.3
12.78 6040 149.94 99.6 15.8
13.58 6200 152.39 100 16.5
14.49 6360 152.17 100 17.3
15.29 6520 155.42 100 24
16.09 6640 149.69 100 20.3
16.91 6760 154.14 100 20.3
Group B: '020
Idle Stabilization Idle Stabilization Idle Stabilization Idle Stabilization
TIME
STAMP CF CF CF CF
0 3 6 6 6
0.8 3 6 6 6
1.62 3 6 6 6
2.51 3 5.3 5.3 5.3
3.33 2.3 5.3 5.3 5.3
4.13 2.3 5.3 5.3 5.3
4.93 2.3 4.5 4.5 4.5
5.73 5.3 7.5 4.5 7.5
6.54 5.3 7.5 7.5 7.5
7.34 5.3 6.8 7.5 7.5
8.16 5.3 6.8 6.8 6.8
8.96 4.5 6.8 6.8 6.8
9.76 4.5 6 6.8 9.8
10.67 4.5 6 9 9.8
11.47 3.8 9 9 9
12.37 3.8 9 9 9
13.18 3.8 8.3 8.3 9
14 3 8.3 8.3 8.3
14.89 3 8.3 7.5 8.3
15.69 3 7.5 7.5 8.3
16.51 2.3 7.5 7.5 7.5
Code:
Group A: '115
Engine Speed Engine Load Spec. Boost Actual Boost
TIME 700-6800 RPM 15-150% 990-1800 mbar <=1800 mbar
STAMP /min % mbar mbar
0 2360 96.2 1980 1350
0.8 2560 142.1 1990 1980
1.81 2880 144.4 1990 1970
2.72 3120 148.9 2000 1990
3.52 3320 151.1 1970 1980
4.32 3560 149.6 1950 1940
5.12 3720 148.9 1980 1950
6.03 4000 149.6 2010 2000
6.94 4240 149.6 1960 1990
7.85 4440 147.4 1940 1940
8.75 4640 142.9 1900 1910
9.66 4880 142.1 1880 1860
10.56 5080 142.1 1840 1830
11.37 5240 139.8 1810 1800
12.17 5400 137.6 1780 1790
12.97 5560 136.1 1740 1740
13.89 5720 134.6 1720 1720
14.68 5880 131.6 1710 1710
15.58 6000 129.3 1690 1710
16.4 6120 130.8 1680 1670
17.21 6280 128.6 1680 1680
18.09 6400 126.3 1670 1670
Group B: '031
Lambda Factor Lambda Factor
TIME
STAMP
0.4 0.984 1
1.31 0.984 1
2.21 0.945 0.945
3.12 0.891 0.867
3.92 0.805 0.805
4.72 0.789 0.813
5.53 0.813 0.828
6.43 0.836 0.844
7.44 0.821 0.828
8.35 0.813 0.813
9.17 0.782 0.797
10.06 0.766 0.782
10.96 0.75 0.758
11.77 0.75 0.758
12.57 0.75 0.758
13.49 0.75 0.75
14.29 0.75 0.758
15.1 0.75 0.758
16 0.75 0.75
16.8 0.75 0.735
17.61 0.75 0.727
18.51 1.281 0.719
Code:
Group A: '118
Engine Speed Air Temp In Boost Dut Cyc Actual Boost
TIME 700-6800 RPM <=110 C 0-100% <=1800 mbar
STAMP /min °C % mbar
0.37 2600 20 95.3 1550
1.26 2920 21 76.1 2020
2.06 3200 21 77.3 2030
2.88 3480 23 76.1 2020
3.78 3800 24 76.1 1930
4.59 4080 27 77.6 2010
5.39 4320 30 77.3 2000
6.29 4640 32 75.7 1930
7.1 4880 34 76.1 1890
8.02 5120 36 74.9 1850
8.91 5360 39 74.5 1810
9.71 5520 39 73.7 1770
10.53 5680 42 73.7 1750
11.53 5880 43 73.7 1720
12.45 6000 45 73.7 1700
13.34 6120 45 74.5 1700
14.25 6240 46 74.1 1690
15.15 6360 47 74.1 1710
15.97 6480 48 73.7 1690
16.86 6560 48 73.3 1670
17.85 6680 49 72.9 1680
Group B: '032
Idle O2 Adapt Run O2 Adapt
TIME -10.1 -10.1
STAMP % %
0.77 0.4 -1.6
1.66 0.4 -1.6
2.48 0.4 -1.6
3.37 0.4 -1.6
4.19 0.4 -1.6
4.99 0.4 -1.6
5.89 0.4 -1.6
6.7 0.4 -1.6
7.52 0.4 -1.6
8.51 0.4 -1.6
9.31 0.4 -1.6
10.13 0.4 -1.6
11.04 0.4 -1.6
11.93 0.4 -1.6
12.94 0.4 -1.6
13.85 0.4 -1.6
14.65 0.4 -1.6
15.55 0.4 -1.6
16.46 0.4 -1.6
17.36 0.4 -1.6
18.27 0.4 -1.6