Hi,
Did some logging yesterday, can someone have a look and see if it's possible to run more timing?
Thanks
Did some logging yesterday, can someone have a look and see if it's possible to run more timing?
Thanks
Code:
Group A: '020 Group B: '011 Group C: '002
Idle Stabilization Idle Stabilization Idle Stabilization Idle Stabilization RPM Temperature Temperature Ign. Timing RPM Load Inj. On Time Mass Flow
TIME TIME TIME
Marker STAMP CF CF CF CF STAMP /min °C °C °BTDC STAMP /min % ms g/s
0.91 0 0 0 0 0 1480 87 26 11.3 0.4 1240 16.5 2.46 7.61
2.3 0 0 0 0 1.31 1160 87 26 21.8 1.81 1240 40.6 4.92 9.25
3.5 0 0 0 0 2.7 1320 87 26 24 3.1 1360 24.1 2.46 4.25
4.7 0 0 0 0 3.9 1360 87 26 27.8 4.3 1400 39.8 5.74 11.19
5.9 0 0 0 0 5.1 1480 87 26 20.3 5.5 1520 72.9 9.43 22.78
7.1 0 0 0 0 6.3 1640 87 24 15.8 6.7 1720 81.2 10.66 28.03
8.3 0 0 0 0 7.5 1800 87 23 11.3 7.9 1880 89.5 11.48 33.08
9.5 0 0 0 0 8.7 2000 87 21 9.8 9.1 2120 118.8 14.35 51.14
10.8 0 0 0 0 9.9 2320 87 21 9 10.4 2480 145.1 18.04 73.14
12.09 0 0 0 0 11.2 2800 87 21 5.3 11.6 3000 186.5 23.37 108.94
13.39 0 0 0 0 12.49 3440 87 23 6 13.01 3720 184.2 24.6 127.64
14.59 0 0 0 0 13.79 4040 87 24 6.8 14.19 4200 181.2 25.42 143.22
15.79 0 0 0 0 14.99 4520 87 26 7.5 15.39 4640 171.4 25.01 151.06
16.99 0 0 0 0 16.19 4920 87 27 6.8 16.59 5040 162.4 23.78 155.06
18.19 0 0 0 0 17.39 5280 87 29 6 17.79 5360 154.9 23.37 160.14
19.5 0 0 0 0 18.59 5560 88 30 6.8 19 5680 143.6 22.14 154.53
20.7 0 0 0 0 19.9 5920 88 31 12 20.3 6000 136.8 21.73 155.61
21.9 0 0 0 0 21.1 6200 88 32 13.5 21.5 6280 131.6 21.32 157.56
23.1 0 0 0 0 22.3 6440 88 32 14.3 22.7 6520 127.1 20.5 157.81
24.3 0 0 0 0 23.48 6640 88 33 15 23.9 6720 123.3 19.68 157.89
25.5 0 0 0 3 24.7 6840 89 33 17.3 25.1 6920 119.5 18.86 157.56
26.89 0 0 0 0 26 7040 90 33 21.8 26.4 6800 15.8 1.64 0
28.09 0 0 0 0 27.29 6640 90 30 27 27.69 6440 10.5 0 13.78
29.4 0 0 0 0 28.49 5960 90 31 16.5 29 5680 10.5 0 11.94
30.68 0 0 0 0 29.88 5160 90 31 14.3 30.28 4880 9.8 0 9.64
31.88 0 0 0 0 31.08 4360 90 30 13.5 31.48 4120 9.8 0 8.19
33.19 0 0 0 0 32.39 3560 90 30 13.5 32.79 3320 9.8 0 6.33
34.49 0 0 0 0 33.69 2680 90 30 13.5 34.09 2400 10.5 0 4.86
Last edited: